Note: Inventory is printed from the Re:discovery cataloguing program used by Colonial Williamsburg, manufactured and sold by Re:discovery Software, Charlottesville, Virginia.
Brief explanation of terms:
Context No.: 29EC-00002 TPQ: 1990
AA | 1 | REFINED EARTHEN, CREAMWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AB | 1 | COARSE EARTHENW, COARSEWARE, FRAGMENT, LEAD GLAZE |
AC | 1 | STONEWARE, AMER BLUE/GREY, FRAGMENT |
AD | 4 | GLASS, CLRLESS LEAD, FRAGMENT, TABLE GLASS |
AE | 1 | GLASS, CLRLESS NON-LD, FRAGMENT, POSSIBLY LAMP CHIMNEY FRAGMENT |
AF | 2 | GLASS, COLORED GLASS, FRAGMENT, CONTAINER, AQUA, ONE BURNED |
AG | 30 | GLASS, FRAGMENT, WINDOW GLASS |
AH | 1 | NICKEL ALLOY, COIN, U.S. NICKEL, 1990 * |
AI | 1 | NICKEL ALLOY, COIN, U.S. QUARTER, 1985 |
AJ | 3 | SHELL, SHELL, OYSTER |
AK | 1 | IRON ALLOY, NAIL, 2 TO 4 IN, WROUGHT/FORGED |
AL | 2 | IRON ALLOY, NAIL, FRAGMENT |
Context No.: 29EC-00003 TPQ: 1971
AA | 1 | REFINED EARTHEN, CREAMWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AB | 1 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, PAINTED UNDER, BLUE |
AC | 1 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, PAINTED UNDER, POLYCHROME |
AD | 2 | GLASS, CLRLESS LEAD, FRAGMENT, TABLE GLASS |
AE | 2 | GLASS, FRAGMENT, FLASHBULB FRAGMENT |
AF | 2 | GLASS, CLRLESS NON-LD, FRAGMENT, TABLE GLASS |
AG | 12 | GLASS, FRAGMENT, WINDOW GLASS |
AH | 1 | PLASTIC, FERRULE, MAKER'S MARK, SHAW, FROM UMBRELLA |
AI | 1 | NICKEL ALLOY, COIN, U.S. QUARTER, 1971 * |
AJ | 1 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WROUGHT/FORGED |
AK | 1 | IRON ALLOY, SPIKE, WROUGHT/FORGED, TRUNCATED |
AL | 1 | GLASS, COLORED GLASS, FRAGMENT, CONTAINER, GREEN |
AM | 2 | PLASTIC, FRAGMENT, RED |
Context No.: 29EC-00005 TPQ: 1947
AA | 1 | REFINED EARTHEN, CREAMWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AB | 1 | REFINED EARTHEN, WHITEWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AC | 1 | CERAMIC, FRAGMENT, FLOWER POT |
AD | 21 | GLASS, CLRLESS LEAD, FRAGMENT, TABLE GLASS |
AE | 7 | GLASS, CLRLESS NON-LD, FRAGMENT, CONTAINER |
AF | 3 | GLASS, COLORED GLASS, FRAGMENT, CONTAINER, AQUA |
AG | 21 | GLASS, FRAGMENT, WINDOW GLASS |
AH | 2 | GLASS, FRAGMENT, WINE BOTTLE |
AI | 5 | BONE, FAUNAL SPECIMEN |
AJ | 1 | COPPER ALLOY, ELEC HARDWARE, PLASTIC-COATED 12-GUAGE WIRE* |
AK | 1 | COPPER ALLOY, UPHOLSTERY TACK |
AL | 1 | IRON ALLOY, FRAGMENT |
17 |
AM | 1 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WROUGHT/FORGED |
AN | 5 | IRON ALLOY, NAIL, FRAGMENT |
Context No.: 29EC-00006 TPQ: 1850
AA | 1 | EARTHENWARE, DELFTWARE ENG, FRAGMENT, UNDECORATED |
AB | 1 | REFINED EARTHEN, REFINED EW, FRAGMENT, UNDECORATED, BURNED |
AC | 1 | COARSE EARTHENW, COARSEWARE, FRAGMENT, LEAD GLAZE |
AD | 2 | PORCELAIN, PORCELLANEOUS, FRAGMENT, PAINTED OVER, POLYCHROME |
AE | 1 | PORCELAIN, CH PORCELAIN, FRAGMENT, PAINTED UNDER, BLUE |
AF | 7 | GLASS, CLRLESS NON-LD, FRAGMENT, CONTAINER |
AG | 1 | GLASS, COLORED GLASS, FRAGMENT, CONTAINER, AQUA |
AH | 1 | GLASS, FRAGMENT, WINE BOTTLE |
AI | 26 | GLASS, FRAGMENT, WINDOW GLASS |
AJ | 2 | BONE, FAUNAL SPECIMEN |
AK | 2 | COARSE EARTHENW, COARSEWARE, FRAGMENT, LEAD GLAZE |
AL | 1 | SHELL, SHELL, OYSTER |
AM | 3 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WROUGHT/FORGED |
AN | 3 | IRON ALLOY, NAIL, 2 TO 4 IN, WROUGHT/FORGED |
AO | 2 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WIRE, * |
AP | 2 | IRON ALLOY, NAIL, 2 TO 4 IN, WIRE |
AQ | 1 | IRON ALLOY, NAIL, 2 TO 4 IN, WIRE |
AR | 12 | IRON ALLOY, NAIL, FRAGMENT |
Context No.: 29EC-00007 TPQ: 1981
AA | 1 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AB | 2 | GLASS, CLRLESS LEAD, FRAGMENT, TABLE GLASS |
AC | 7 | GLASS, CLRLESS NON-LD, FRAGMENT, CONTAINER |
AD | 16 | GLASS, FRAGMENT, WINDOW GLASS |
AE | 1 | OTHER ORGANIC, FRAGMENT, WORM CAST |
AF | 1 | COPPER ALLOY, COIN, U.S. CENT, 1981 * |
AG | 1 | SHELL, SHELL, OYSTER |
AH | 2 | PORCELAIN, OTHER PORC, FRAGMENT, UNGLAZED, PARIAN |
AI | 1 | NICKEL ALLOY, WIRE, GERMAN SILVER DRAWN WIRE |
AJ | 1 | ALUMINUM, FRAGMENT, TIN FOIL |
AK | 1 | PLASTIC, FRAGMENT, GREEN |
AL | 1 | IRON ALLOY, FRAGMENT |
AM | 1 | IRON ALLOY, NAIL, 2 TO 4 IN, WROUGHT/FORGED |
AN | 3 | IRON ALLOY, NAIL, FRAGMENT |
Context No.: 29EC-00008 TPQ: 1965
AA | 3 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, PRINTED UNDER, BLUE |
AB | 11 | GLASS, CLRLESS NON-LD, FRAGMENT, CONTAINER |
AC | 58 | GLASS, FRAGMENT, WINDOW GLASS |
AD | 10 | BONE, FAUNAL SPECIMEN |
AE | 1 | IRON ALLOY, BOLT, BED, WITH NUT |
AF | 4 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WROUGHT/FORGED |
AG | 2 | IRON ALLOY, NAIL, 2 TO 4 IN, WROUGHT/FORGED |
AH | 15 | IRON ALLOY, NAIL, FRAGMENT |
AI | 1 | REFINED EARTHEN, CAULIFLOWER, FRAGMENT |
AJ | 1 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, SHELL EDGE, BLUE |
AK | 2 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, PAINTED UNDER, BLUE |
AL | 1 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, PAINTED UNDER, POLYCHROME |
AM | 2 | REFINED EARTHEN, WHITEWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
18 |
AN | 1 | REFINED EARTHEN, WHITEWARE, FRAGMENT, PRINTED UNDER, BLUE |
AO | 1 | REFINED EARTHEN, REFINED EW, FRAGMENT, PRINTED UNDER, BROWN |
AP | 1 | COARSE EARTHENW, COARSEWARE, FRAGMENT, LEAD GLAZE |
AQ | 1 | STONEWARE, WESTERWALD, FRAGMENT |
AR | 1 | PORCELAIN, CH PORCELAIN, FRAGMENT, PAINTED OVER, RED |
AS | 1 | PORCELAIN, PORCELLANEOUS, FRAGMENT, UNDECORATED |
AT | 4 | GLASS, CLRLESS LEAD, FRAGMENT, TABLE GLASS |
AU | 8 | GLASS, FRAGMENT, WINE BOTTLE |
AV | 3 | CERAMIC, FRAGMENT, FLOWER POT |
AW | 3 | MARL, MARL |
AX | 0 | BRICK, BRICKETAGE, 80 |
AY | 2 | PLASTIC, FRAGMENT, * |
AZ | 2 | IRON ALLOY, NAIL, 2 TO 4 IN, WIRE |
BA | 1 | GALVANIZED META, NAIL, LESS THAN 2 IN, WIRE |
Context No.: 29EC-00012 TPQ: 1945
AA | 2 | REFINED EARTHEN, CREAMWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AB | 1 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, PAINTED UNDER, BLUE |
AC | 1 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, SHELL EDGE, BLUE |
AD | 1 | PORCELAIN, PORCELLANEOUS, FRAGMENT, UNDECORATED |
AE | 2 | GLASS, CLRLESS LEAD, FRAGMENT, TABLE GLASS |
AF | 2 | GLASS, CLRLESS NON-LD, FRAGMENT, CONTAINER |
AG | 1 | GLASS, COLORED GLASS, FRAGMENT, CONTAINER, GREEN |
AH | 2 | GLASS, COLORED GLASS, FRAGMENT, CONTAINER, AQUA |
AI | 1 | GLASS, COLORED GLASS, FRAGMENT, CONTAINER, BROWN |
AJ | 25 | GLASS, FRAGMENT, WINDOW GLASS |
AK | 4 | GLASS, FRAGMENT, WINE BOTTLE |
AL | 8 | BONE, FAUNAL SPECIMEN |
AM | 8 | SHELL, SHELL, OYSTER |
AN | 1 | COPPER ALLOY, COIN, U.S. CENT, 1945 * |
AO | 1 | STONE, SLATE, ARCHITECTURAL |
AP | 1 | COARSE EARTHENW, COARSEWARE, FRAGMENT, LEAD GLAZE |
AQ | 4 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WROUGHT/FORGED |
AR | 1 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WIRE |
AS | 2 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WIRE |
AT | 1 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WIRE |
AU | 19 | IRON ALLOY, NAIL, FRAGMENT |
Context No.: 29EC-00014 TPQ: 1945
AA | 1 | REFINED EARTHEN, WHITEWARE, FRAGMENT, PRINTED UNDER, BLUE |
AB | 1 | STONEWARE, WH SALT-GLAZED, FRAGMENT |
AC | 1 | STONEWARE, FULHAM SW, FRAGMENT |
AD | 3 | GLASS, CLRLESS LEAD, FRAGMENT, TABLE GLASS |
AE | 7 | GLASS, CLRLESS NON-LD, FRAGMENT, CONTAINER |
AF | 28 | GLASS, FRAGMENT, WINDOW GLASS |
AG | 1 | GLASS, FRAGMENT, WINE BOTTLE |
AH | 6 | BONE, FAUNAL SPECIMEN |
AI | 1 | STONE, SLATE, ARCHITECTURAL |
AJ | 1 | SHELL, SHELL, OYSTER |
AK | 3 | SHELL, FRAGMENT |
AL | 2 | MARL, MARL |
AM | 1 | OTHER ORGANIC, FRAGMENT, WORM CAST |
AN | 1 | COPPER ALLOY, WIRE, PLASTIC-INSULATED * |
AO | 1 | IRON ALLOY, OTHER HARDWARE, SCREW EYE W/CA WIRE |
AP | 3 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WROUGHT/FORGED |
AQ | 1 | IRON ALLOY, NAIL, 2 TO 4 IN, WROUGHT/FORGED |
AR | 4 | IRON ALLOY, NAIL, FRAGMENT |
Context No.: 29EC-00017 TPQ: 1864
AA | 2 | REFINED EARTHEN, CREAMWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AB | 1 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AC | 1 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, PRINTED UNDER, BLUE |
AD | 1 | REFINED EARTHEN, YELLOW WARE, FRAGMENT, BANDED, BLUE |
AE | 1 | STONEWARE, WH SALT-GLAZED, FRAGMENT |
AF | 1 | CERAMIC, TOBACCO PIPE, IMPORTED, STEM, 5/64 INCHES |
AG | 2 | GLASS, CLRLESS LEAD, FRAGMENT, TABLE GLASS |
AH | 2 | GLASS, CLRLESS NON-LD, FRAGMENT, CONTAINER, * |
AI | 1 | GLASS, COLORED GLASS, FRAGMENT, CONTAINER, AQUA |
AJ | 1 | GLASS, COLORED GLASS, FRAGMENT, PHARM BOTTLE, GREEN |
AK | 21 | GLASS, FRAGMENT, WINDOW GLASS |
AL | 15 | BONE, FAUNAL SPECIMEN |
AM | 1 | SHELL, SHELL, OYSTER |
AN | 1 | SHELL, FRAGMENT |
AO | 2 | IRON ALLOY, FRAGMENT |
AP | 8 | IRON ALLOY, NAIL, FRAGMENT |
Context No.: 29EC-00019 TPQ: 1864
AA | 1 | EARTHENWARE, DELFTWARE ENG, FRAGMENT, UNDECORATED |
AB | 1 | REFINED EARTHEN, CREAMWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AC | 1 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
20 |
AD | 2 | REFINED EARTHEN, WHITEWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AE | 1 | STONEWARE, FULHAM SW, FRAGMENT |
AF | 1 | PORCELAIN, PORCELLANEOUS, FRAGMENT, UNDECORATED |
AG | 2 | GLASS, CLRLESS LEAD, FRAGMENT, TABLE GLASS |
AH | 14 | GLASS, CLRLESS NON-LD, FRAGMENT, CONTAINER, * |
AI | 9 | GLASS, FRAGMENT, WINE BOTTLE |
AJ | 11 | GLASS, FRAGMENT, WINDOW GLASS |
AK | 8 | BONE, FAUNAL SPECIMEN |
AL | 2 | OTHER ORGANIC, FRAGMENT, WORM CAST |
AM | 0 | BRICK, BRICKETAGE, 300 |
AN | 1 | BONE, HANDLE, CUTLERY |
AO | 2 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WROUGHT/FORGED |
AP | 1 | IRON ALLOY, NAIL, 2 TO 4 IN, WROUGHT/FORGED |
AQ | 1 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WIRE |
AR | 1 | IRON ALLOY, NAIL, 2 TO 4 IN, WIRE |
AS | 4 | IRON ALLOY, NAIL, FRAGMENT |
Context No.: 29EC-00021 TPQ: 1864
AA | 2 | REFINED EARTHEN, CREAMWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AB | 1 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, PAINTED UNDER, BLUE |
AC | 1 | STONEWARE, FULHAM SW, FRAGMENT |
AD | 4 | GLASS, CLRLESS LEAD, FRAGMENT, TABLE GLASS |
AE | 1 | GLASS, CLRLESS LEAD, FRAGMENT, TABLE GLASS, OTHER MOLD DEC |
AF | 2 | GLASS, CLRLESS NON-LD, FRAGMENT, CONTAINER, * |
AG | 8 | GLASS, FRAGMENT, WINDOW GLASS |
AH | 0 | BRICK, BRICKETAGE, 8 |
AI | 2 | IRON ALLOY, NAIL, FRAGMENT |
Context No.: 29EC-00022 TPQ: 1864
AA | 2 | EARTHENWARE, DELFTWARE ENG, FRAGMENT, UNDECORATED |
AB | 8 | REFINED EARTHEN, CREAMWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AC | 2 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AD | 7 | REFINED EARTHEN, WHITEWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AE | 1 | REFINED EARTHEN, WHITEWARE, FRAGMENT, PRINTED UNDER, BLUE |
AF | 1 | REFINED EARTHEN, WHITEWARE, FRAGMENT, FLINT BLUE |
AG | 1 | COARSE EARTHENW, COARSEWARE, FRAGMENT, LEAD GLAZE |
AH | 1 | COARSE EARTHENW, COARSEWARE, FRAGMENT, UNGLAZED |
AI | 1 | CERAMIC, FRAGMENT, FLOWER POT |
AJ | 4 | STONEWARE, WH SALT-GLAZED, FRAGMENT |
AK | 1 | STONEWARE, AMER BLUE/GREY, FRAGMENT |
AL | 1 | STONEWARE, OTHER STONEW, FRAGMENT |
AM | 2 | PORCELAIN, CH PORCELAIN, FRAGMENT, UNDECORATED |
AN | 5 | PORCELAIN, CH PORCELAIN, FRAGMENT, PAINTED UNDER, BLUE |
AO | 5 | PORCELAIN, CH PORCELAIN, FRAGMENT, PAINTED OVER, POLYCHROME |
AP | 1 | PORCELAIN, ENG BONE CHINA, FRAGMENT, PAINTED UNDER, BLUE |
AR | 1 | CERAMIC, TOBACCO PIPE, IMPORTED, STEM, 5/64 INCHES |
21 |
AS | 1 | CERAMIC, TOBACCO PIPE, IMPORTED, BOWL |
AT | 18 | GLASS, CLRLESS LEAD, FRAGMENT, TABLE GLASS |
AU | 39 | GLASS, CLRLESS NON-LD, FRAGMENT, CONTAINER, * |
AV | 8 | GLASS, COLORED GLASS, FRAGMENT, CONTAINER, AQUA |
AW | 291 | GLASS, FRAGMENT, WINDOW GLASS |
AX | 14 | GLASS, FRAGMENT, WINE BOTTLE |
AY | 51 | BONE, FAUNAL SPECIMEN |
AZ | 2 | SHELL, SHELL, OYSTER |
BA | 4 | MARL, MARL |
BB | 1 | MORTAR, MORTAR, SHELL |
BC | 0 | BRICK, BRICKETAGE, 290 |
BD | 1 | GREY CHERT, GUNFLINT, WORKED, FRAGMENT |
BE | 4 | COAL, COAL |
BF | 1 | BONE, CLOSURE, WORKED |
BG | 2 | COPPER ALLOY, FRAGMENT, ROLLED/SHEET |
BH | 1 | LEAD ALLOY, FRAGMENT |
BI | 6 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WROUGHT/FORGED |
BJ | 7 | IRON ALLOY, NAIL, 2 TO 4 IN, WROUGHT/FORGED |
BK | 1 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WIRE |
BL | 1 | IRON ALLOY, NAIL, 2 TO 4 IN, WIRE |
BM | 37 | IRON ALLOY, NAIL, FRAGMENT |
BO | 1 | OTHER ORGANIC, FRAGMENT, WORMCAST |
BP | 1 | REFINED EARTHEN, CREAMWARE, FRAGMENT, PAINTED UNDER, RED |
Context No.: 29EC-00023 TPQ: 1864
AA | 3 | REFINED EARTHEN, CREAMWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AB | 2 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AC | 1 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, PRINTED UNDER, BLUE |
AD | 1 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, PRINTED UNDER, POLYCHROME |
AE | 1 | PORCELAIN, CH PORCELAIN, FRAGMENT, UNDECORATED |
AF | 1 | PORCELAIN, CH PORCELAIN, FRAGMENT, PAINTED UNDER, BLUE |
AG | 1 | PORCELAIN, ENG BONE CHINA, FRAGMENT, UNDECORATED |
AH | 1 | COARSE EARTHENW, N MIDLAND SLIP, FRAGMENT, COMBED/DOTTED |
AI | 4 | GLASS, CLRLESS LEAD, FRAGMENT, TABLE GLASS |
AJ | 5 | GLASS, CLRLESS NON-LD, FRAGMENT, CONTAINER, * |
AK | 115 | GLASS, FRAGMENT, WINDOW GLASS |
AL | 1 | GLASS, FRAGMENT, WINE BOTTLE |
AM | 7 | BONE, FAUNAL SPECIMEN |
AN | 1 | SHELL, BUTTON, ONE PIECE, MOTHER-OF-PEARL |
AO | 1 | COAL, COAL |
AP | 0 | BRICK, BRICKETAGE, 2700 |
AQ | 1 | IRON ALLOY, FRAGMENT |
AR | 6 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WROUGHT/FORGED |
AS | 2 | IRON ALLOY, NAIL, 2 TO 4 IN, WROUGHT/FORGED |
AT | 14 | IRON ALLOY, NAIL, FRAGMENT |
Context No.: 29EC-00024 TPQ: 1864
AA | 3 | EARTHENWARE, DELFTWARE ENG, FRAGMENT, PAINTED UNDER, BLUE |
AB | 2 | EARTHENWARE, DELFTWARE ENG, FRAGMENT, MISSING GLAZE |
AC | 30 | REFINED EARTHEN, CREAMWARE, FRAGMENT, UNDECORATED, TWELVE BURNED |
AD | 16 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AE | 4 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, SHELL EDGE, BLUE |
AF | 3 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, PRINTED UNDER, BLUE |
22 |
AG | 6 | REFINED EARTHEN, WHITEWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AH | 1 | REFINED EARTHEN, WHITEWARE, FRAGMENT, PRINTED UNDER, BLUE |
AI | 1 | REFINED EARTHEN, WHITEWARE, FRAGMENT, PRINTED UNDER, BLUE, MAKER'S MARK, STATE |
AJ | 1 | REFINED EARTHEN, REFINED EW, FRAGMENT, FLINT BLUE |
AK | 1 | COARSE EARTHENW, COARSEWARE, FRAGMENT, LEAD GLAZE |
AL | 1 | STONEWARE, NOTTINGHAM SW, FRAGMENT |
AM | 1 | STONEWARE, WESTERWALD, FRAGMENT |
AN | 9 | PORCELAIN, CH PORCELAIN, FRAGMENT, UNDECORATED |
AO | 2 | PORCELAIN, PORCELLANEOUS, FRAGMENT, UNDECORATED |
AP | 3 | PORCELAIN, PORCELLANEOUS, FRAGMENT, PAINTED UNDER, BLUE, SEE 26 AU |
AQ | 1 | PORCELAIN, ENG BONE CHINA, FRAGMENT, UNDECORATED |
AR | 1 | CERAMIC, TOBACCO PIPE, IMPORTED, STEM, 5/64 INCHES |
AS | 31 | GLASS, CLRLESS LEAD, FRAGMENT, TABLE GLASS |
AT | 7 | GLASS, CLRLESS NON-LD, FRAGMENT, CONTAINER, * |
AU | 2 | GLASS, COLORED GLASS, FRAGMENT, CONTAINER, GREEN |
AV | 1 | GLASS, COLORED GLASS, FRAGMENT, CONTAINER, AQUA |
AW | 300 | GLASS, FRAGMENT, WINDOW GLASS |
AX | 16 | GLASS, FRAGMENT, WINE BOTTLE |
AY | 283 | BONE, FAUNAL SPECIMEN |
AZ | 2 | SHELL, SHELL, OYSTER |
BA | 1 | CERAMIC, TOY MARBLE, BROWN |
BB | 1 | COPPER ALLOY, RING, BUTTON RING |
BC | 1 | PORCELAIN, ELEC HARDWARE, FRAGMENT, INSULATOR |
BD | 10 | MARL, MARL |
BE | 2 | STONE, MISC/UNMODIF ST |
BF | 2 | CHARCOAL, CHARCOAL |
BG | 0 | BRICK, BRICKETAGE, 7 |
BH | 1 | STONE, SLATE, ARCHITECTURAL |
BI | 1 | COPPER ALLOY, FRAGMENT |
BJ | 1 | COPPER ALLOY, UPHOLSTERY TACK |
BK | 12 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WROUGHT/FORGED |
BL | 5 | IRON ALLOY, NAIL, 2 TO 4 IN, WROUGHT/FORGED |
BM | 3 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, CUT |
BN | 1 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WIRE |
BO | 55 | IRON ALLOY, NAIL, FRAGMENT |
BP | 1 | REFINED EARTHEN, WHITEWARE, FRAGMENT, PRINTED UNDER, BLACK |
Context No.: 29EC-00025 TPQ: 1864
AA | 29 | REFINED EARTHEN, CREAMWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AB | 4 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AC | 2 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, SHELL EDGE, BLUE |
AD | 1 | STONEWARE, WH SALT-GLAZED, FRAGMENT |
AE | 2 | STONEWARE, FULHAM SW, FRAGMENT |
AF | 2 | CERAMIC, TOBACCO PIPE, IMPORTED, INCISED, STEM, FRAGMENT |
AG | 6 | GLASS, CLRLESS LEAD, FRAGMENT, TABLE GLASS |
AH | 11 | GLASS, CLRLESS NON-LD, FRAGMENT, CONTAINER, * |
AI | 2 | GLASS, COLORED GLASS, FRAGMENT, CONTAINER, AQUA |
AJ | 90 | GLASS, FRAGMENT, WINDOW GLASS |
AK | 10 | GLASS, FRAGMENT, WINE BOTTLE |
AL | 1 | GLASS, FRAGMENT, WINE BOTTLE, LETTERING/NUMB, PAT. |
AM | 51 | BONE, FAUNAL SPECIMEN |
AN | 4 | MARBLE, FRAGMENT, ARCHITECTURAL |
AO | 1 | SHELL, SHELL, OYSTER |
AP | 4 | COAL, COAL |
AQ | 1 | CHARCOAL, CHARCOAL |
23 |
AR | 0 | BRICK, BRICKETAGE, 4 |
AS | 3 | MORTAR, MORTAR, SHELL |
AT | 1 | MARL, MARL |
AU | 1 | SHELL, FRAGMENT |
AV | 1 | OTHER ORGANIC, FRAGMENT, WORM CAST |
AW | 1 | COPPER ALLOY, BUTTON, ONE PIECE |
AX | 3 | COPPER ALLOY, FRAGMENT, FRAGMENTARY FERRULE |
AY | 6 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WROUGHT/FORGED |
AZ | 17 | IRON ALLOY, NAIL, FRAGMENT |
Context No.: 29EC-00026 TPQ: 1864
AA | 2 | EARTHENWARE, DELFTWARE ENG, FRAGMENT, UNDECORATED |
AB | 1 | EARTHENWARE, DELFTWARE ENG, FRAGMENT, PAINTED UNDER, BLUE |
AC | 1 | EARTHENWARE, DELFTWARE ENG, FRAGMENT, MISSING GLAZE |
AD | 1 | DETACHED GLAZE, DELFTWARE ENG, FRAGMENT, UNDECORATED |
AE | 12 | REFINED EARTHEN, CREAMWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AF | 13 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AG | 1 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, PAINTED UNDER, BROWN |
AH | 1 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, SHELL EDGE, BLUE |
AI | 1 | REFINED EARTHEN, PEARLWARE, FRAGMENT, SHELL EDGE, GREEN |
AJ | 1 | REFINED EARTHEN, WHITEWARE, FRAGMENT, UNDECORATED |
AK | 1 | REFINED EARTHEN, WHITEWARE, FRAGMENT, FLINT BLUE |
AL | 4 | REFINED EARTHEN, WHITEWARE, FRAGMENT, PRINTED UNDER, BLUE |
AM | 1 | REFINED EARTHEN, IRONST/WH GRAN, FRAGMENT, UNDECORATED |
AN | 1 | REFINED EARTHEN, REFINED EW, FRAGMENT, PRINTED UNDER, BROWN |
AO | 1 | COARSE EARTHENW, COARSEWARE, FRAGMENT, LEAD GLAZE |
AP | 2 | STONEWARE, WH SALT-GLAZED, FRAGMENT |
AQ | 1 | STONEWARE, NOTTINGHAM SW, FRAGMENT |
AR | 2 | PORCELAIN, CH PORCELAIN, FRAGMENT, UNDECORATED |
AS | 1 | PORCELAIN, CH PORCELAIN, FRAGMENT, PAINTED UNDER, BLUE |
AT | 4 | PORCELAIN, PORCELLANEOUS, FRAGMENT, UNDECORATED |
AU | 1 | PORCELAIN, PORCELLANEOUS, FRAGMENT, PAINTED UNDER, BLUE, SEE 24 AP |
AV | 4 | PORCELAIN, ENG BONE CHINA, FRAGMENT, UNDECORATED |
AW | 1 | CERAMIC, TOBACCO PIPE, IMPORTED, STEM, 4/64 INCHES |
AX | 2 | CERAMIC, TOBACCO PIPE, IMPORTED, BOWL |
AY | 23 | GLASS, CLRLESS LEAD, FRAGMENT, TABLE GLASS |
AZ | 11 | GLASS, CLRLESS NON-LD, FRAGMENT, CONTAINER, * |
BA | 3 | GLASS, COLORED GLASS, FRAGMENT, CONTAINER, GREEN |
BB | 125 | GLASS, FRAGMENT, WINDOW GLASS |
BC | 13 | GLASS, FRAGMENT, WINE BOTTLE |
BD | 267 | BONE, FAUNAL SPECIMEN |
BE | 2 | SHELL, SHELL, OYSTER |
BF | 1 | COPPER ALLOY, COIN, U.S. CENT, 1821 |
BG | 0 | BRICK, BRICKETAGE, 5 |
BH | 1 | STONE, SLATE, ARCHITECTURAL |
BI | 1 | COPPER ALLOY, BUTTON, ONE PIECE |
BJ | 1 | COPPER ALLOY, WASHER |
BK | 1 | QUARTZITE, DEBITAGE, FLAKE FRAG/SHAT, NON-CORTICAL |
BL | 1 | OTHER ORGANIC, FRAGMENT, WORM CAST |
BM | 13 | IRON ALLOY, NAIL, LESS THAN 2 IN, WROUGHT/FORGED |
BN | 5 | IRON ALLOY, NAIL, 2 TO 4 IN, WROUGHT/FORGED |
BO | 2 | IRON ALLOY, NAIL, 2 TO 4 IN, WIRE |
BP | 41 | IRON ALLOY, NAIL, FRAGMENT |
BQ | 1 | COPPER ALLOY, FRAGMENT |
Context No.: 29EC-00027 TPQ: 1880
AA | 3 | EARTHENWARE, DELFTWARE ENG, FRAGMENT, UNDECORATED |
